<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Thomas Hacker RSS-Feed</title>
		<link>http://thomas-hacker.net/</link>
		<description>Aktuelles von Thomas Hacker, MdL und der FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Thomas Hacker RSS-Feed</title>
			<url>http://thomas-hacker.net/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://thomas-hacker.net/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelles von Thomas Hacker, MdL und der FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 10:32:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>„Wir haben eine hervorragende Bilanz vorzuweisen“</title>
			<link>http://thomas-hacker.net/aktuelles/datum/2013/05/06/wir-haben-eine-hervorragende-bilanz-vorzuweisen/</link>
			<description>FDP-Bundesvorstandsmitglied Thomas Hacker hält die schwarz-gelbe Koalition sowohl auf Bundes- als...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Interview finden Sie <link fileadmin/files/Presse/Artikel/Frankenpost_vom_06_05_2013.pdf>hier</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FDP-Landtagsfraktion beantragt schärferes Abgeordnetenrecht</title>
			<link>http://thomas-hacker.net/aktuelles/datum/2013/04/22/fdp-landtagsfraktion-beantragt-schaerferes-abgeordnetenrecht/</link>
			<description>Um fragwürdige Beschäftigungsverhältnisse mit nahen Verwandten für Abgeordnete des Bayerischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Um fragwürdige Beschäftigungsverhältnisse mit nahen Verwandten für Abgeordnete des Bayerischen Landtags künftig auszuschließen, will die Landtags-FDP das bayerische Abgeordnetenrecht ändern. „Einen entsprechenden Gesetzentwurf leiten wir am heutigen Montag unserem Koalitionspartner zur Abstimmung zu“, so FDP-Fraktionschef Thomas Hacker: „Wir wollen die CSU dabei unterstützen, nun schnell zu handeln und jetzt ein für allemal alle Abgeordneten wirksam vor der Versuchung bewahren, mit Steuergeld das Familieneinkommen aufzustocken.“<br /><br />Gleichzeitig fordert Hacker die CSU-Fraktion auf, die Diskussion über neue Transparenzregeln für Nebeneinkünfte von Abgeordneten mit den anderen Landtagsfraktionen wieder aufzunehmen. „Es wird dem Erscheinungsbild dieser Koalition sicher nicht schaden, wenn wir in der Nebeneinkünfte-Frage noch in dieser Legislaturperiode eine Lösung finden. Mir fällt kein plausibler Grund ein, warum man mehr Transparenz weiter aufschieben sollte. Vielleicht kommt nach den Veröffentlichungen der vergangenen Woche jetzt mancher zur Vernunft“, so Hacker.  <br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 14:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nicht nur junge Familien, sondern auch Stadt Bayreuth enorm entlastet durch beitragsfreies letztes Kindergartenjahr </title>
			<link>http://thomas-hacker.net/aktuelles/datum/2013/03/28/nicht-nur-junge-familien-sondern-auch-stadt-bayreuth-enorm-entlastet-durch-beitragsfreies-letztes-k/</link>
			<description>Indem der Freistaat die Kosten des letzten Kindergartenjahrs übernimmt, entlastet er nicht nur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Indem der Freistaat die Kosten des letzten Kindergartenjahrs übernimmt, entlastet er nicht nur junge Familien, sondern auch den Haushalt der Stadt Bayreuth enorm“, so Thomas Hacker, Bayreuther Stadtrat und FDP-Fraktionschef im Bayerischen Landtag.
Dies ergab eine Anfrage der Stadtratsfraktion Junges Bayreuth.de/FDP an die Stadt Bayreuth. Für das Haushaltsjahr 2012 beläuft sich die Entlastung nach Berechnungen der Stadt auf 28.000 Euro und für 2013 auf 112.000 Euro. „Und durch das Bildungsfinanzierungsgesetz kommen wir im Haushaltsjahr 2014 auf eine Einsparung von sogar 196.000 Euro“, so Hacker.
Im laufenden Kindergartenjahr 2012/13 übernimmt der Freistaat Bayern 50 Euro im Monat des Kindergartenbeitrags der Eltern. Ab dem nächsten Kindergartenjahr steigt dieser Betrag auf 100 Euro und 2014/15 auf insgesamt 150 Euro. Wenn Eltern aus finanziellen Gründen ihren Beitrag nicht aufbringen können, übernimmt die Kommune den Elternbeitrag. Damit steht der Zuschuss des Freistaats für das zweite und dritte Kindergartenjahr nun der Kommune zu.
 „Wir beenden damit einen Missstand“, so Hacker. „Viel zu viele Eltern in Teilzeitbeschäftigung mussten bislang einen Großteil ihres Verdienstes in die Kinderbetreuung stecken. Jetzt entlasten wir zahlreiche junge Familien in Bayreuth um 600 Euro in diesem Jahr und um 1.200 Euro im nächsten. Das Geld, das die Kommune durch den Zuschuss künftig spart, kann sie in die Qualität der Kindergärten investieren.“
Mit dem neuen Bildungsfinanzierungsgesetz, das Zuschüsse in Höhe von 50 Euro pro Monat auch für Kinder im zweiten Kindergartenjahr vorsieht, steigt diese Entlastung ab September 2014 für Familien und Kommunen ein weiteres Mal: Junge Familien werden dann um weitere 600 Euro entlastet, insgesamt sparen sie dann 1.800 Euro im Jahr.
„Wir verbinden hier moderne Bildungspolitik mit umsichtiger Finanzpolitik: Familien stärken, Kommunen entlasten. Chancengerechtigkeit beginnt am Anfang der Bildungskette, deshalb werden wir Liberale weiter für mehr Investitionen in die frühkindliche Bildung kämpfen“, so Hacker abschließend.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 15:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Rundes Gesamtkonzept – Rot/Grün muss vor der eigenen Türe kehren“</title>
			<link>http://thomas-hacker.net/aktuelles/datum/2013/03/15/rundes-gesamtkonzept-rotgruen-muss-vor-der-eigenen-tuere-kehren/</link>
			<description>Der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Thomas Hacker (Bayreuth) hat die am Dienstag vom Kabinett...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Thomas Hacker (Bayreuth) hat die am Dienstag vom Kabinett beschlossene Initiative zur Wohnungspolitik  als „überzeugendes und rundes Gesamtkonzept für die bestehenden Herausforderungen“ bezeichnet. Gleichzeitig warf er insbesondere der SPD-geführten Stadtspitze in der Landeshauptstadt München ein „zu ein hohes Maß an Regulierung“ sowie eine „einseitige Wohnbauverhinderungspolitik“ vor. Hacker sagte wörtlich:<br /><br />„Die bestehenden Engpässe im Wohnungssektor sind zunächst einmal auch ein Ausweis der Attraktivität des Standorts Bayern. Viele Menschen zieht es Jahr für Jahr in das boomende Bayern, um hier Arbeit und gute Lebensverhältnisse zu vorzufinden. Dafür stehen beispielsweise die bayerischen Hochschulen, die wegen ihrer ausgezeichneten Lehr- und Forschungsbedingungen wie Magnete auf Studierende aus anderen Bundesländern wirken. Das trägt im Wohnungsbereich natürlich zu einer Verschärfung bei bezahlbarem Wohnraum bei.<br /><br />Die Staatsregierung aus CSU und FDP unternimmt große Anstrengungen, dem entgegen zu wirken, und in der Tat wurden etwa 2011 in keinem anderen deutschen Bundesland mehr Wohnungen fertiggestellt, als in Bayern. Auch die 420 Millionen Euro für die soziale Wohnraumförderung im Doppelhaushalt 2013/14 sowie weitere 50 Millionen Euro im Nachtragshaushalt 2014 sind ein starkes Stück Verantwortung, die der Freistaat hier übernimmt. Dass wir uns zusätzlich beim Bund für eine deutliche Anhebung des Wohngeldes stark machen zeigt gleichermaßen unseren Blick für das Soziale. <br /><br />Aber weil sich hier gerade die Landeshauptstadt München mit ihrer außerordentlichen Sogwirkung als Ballungsraum einer großen Herausforderung gegenüber sieht, ist die Regulierungswut der rot-grünen Stadtspitze absolut unverständlich. So sind zum Beispiel durch umfangreiche Stellplatzsatzungen und Erhaltungssatzungen bürokratische Hindernisse geschaffen worden, die dem Bau neuer Wohnungen entgegen stehen. Gleichzeitig hat der Verkauf städtischer Wohnungen an die städtischen Wohnungsgesellschaften zu erheblich geringeren Einnahmen geführt, als wenn man die Wohnungen anderweitig mit höheren Erlösen verkauft hätte und diese Einnahmen etwa für ein kommunales Wohngeld verwendet hätte. Auch beim Engagement gegen bestehende Fehlbelegungen von Sozialwohnungen lässt es Rot/Grün in München schleifen. Selbst der eigene Anspruch, pro Jahr 7.000 neue Sozialwohnungen bauen zu wollen, ist seit Jahren nicht erfüllt worden. Deshalb gilt: SPD und Grüne sollten nicht am runden Gesamtkonzept der Staatsregierung rumnörgeln, sondern ihre eigenen Aufgaben erledigen.“    ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 11:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hacker in FDP-Bundesvorstand wiedergewählt</title>
			<link>http://thomas-hacker.net/aktuelles/datum/2013/03/11/hacker-in-fdp-bundesvorstand-wiedergewaehlt/</link>
			<description>Die Delegierten des FDP-Bundesparteitags haben Thomas Hacker an diesem Sonntag in Berlin erneut in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Delegierten des FDP-Bundesparteitags haben Thomas Hacker an diesem Sonntag in Berlin erneut in den Bundesvorstand der FDP gewählt. Damit ist der oberfränkische Landtagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende einer von drei bayerischen Liberalen in diesem wichtigen Entscheidungsgremium der Freien Demokraten.<br /><br />Thomas Hacker hatte in seiner Bewerbungsrede das „Projekt Freiheit“ in den Mittelpunkt gerückt, das die Landtagsliberalen seit 2008 in bayerischer Regierungsverantwortung umsetzen. Er kämpfe mit dem Koalitionspartner in Bayern für solide Finanzen, eine verlässliche Politik ohne Schwankungen und ein modernes Familienbild: „Wir haben vor allem den Krippenausbau in Bayern entscheidend vorangetrieben“, so Hacker. <br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 14:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Interview für die dapd zum Landesparteitag in Aschaffenburg</title>
			<link>http://thomas-hacker.net/aktuelles/datum/2013/03/06/interview-fuer-die-dapd-zum-landesparteitag-in-aschaffenburg/</link>
			<description>Rechnen Sie damit, dass der FDP-Landesparteitag am Samstag dem Koalitionskompromiss zum Thema...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<em>Rechnen Sie damit, dass der FDP-Landesparteitag am Samstag dem Koalitionskompromiss zum Thema Studiengebühren zustimmen wird?</em><br />Liberale sind kritische Menschen. Man braucht gute Argumente, um sie zu überzeugen. Ich glaube aber, dass wir diese guten Argumente haben: Nach dem erfolgreichen Volksbegehren zur Abschaffung der Studienbeiträge hat der Landesvorstand Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Martin Zeil und mich beauftragt, Verhandlungen mit der CSU über das weitere Verfahren und die künftige Ausgestaltung der Bildungsfinanzierung zu führen. Der Landesvorstand hat dafür klare Bedingungen genannt: Vorrang für Haushaltskonsolidierung, verstärkte Anstrengungen bei der Schuldentilgung, volle Kompensation für die Hochschulen, zusätzliche Stärkung von frühkindlicher und beruflicher Bildung. Und: Das letzte Wort muss der FDP-Landesparteitag haben. Es ist uns gelungen, in einer schwierigen Situation zu einem guten Ergebnis zu kommen. Die Einigung entspricht in weiten Teilen unseren Forderungen. Das wollen wir den Delegierten am Samstag deutlich machen und intensiv um Unterstützung werben. <br /><br /><em>Haben Sie bislang schon viele Reaktionen aus der FDP-Basis bekommen?</em><br />Ich weiß, dass der Verzicht auf Studienbeiträge vielen in unserer Partei nicht leicht fällt. Das Ringen um den Kompromiss spricht auch aus vielen Rückmeldungen, die wir bekommen. Auch ich habe meine Haltung zu dieser Frage nicht verändert. Aber: Vor dem Hintergrund des erfolgreichen Volksbegehrens, einer deutlichen Mehrheit in der Bevölkerung und dem Bestreben aller anderen Landtagsfraktionen, die Beiträge abzuschaffen, sind die Studienbeiträge nicht zu halten. Die Frage ist nun, zu welchen Bedingungen sie abgeschafft werden – zu unseren Bedingungen oder zu denen der Anderen. 
<em>Was halten Sie von der Forderung der Jungen Liberalen nach mehr Einsparungen zur Gegenfinanzierung der Mehrausgaben?</em><br />Wir stecken 2013/14 zusätzliche 480 Millionen Euro in die Schuldentilgung – insgesamt 1,5 Milliarden Euro! Dieses Geld kommt aus den Rücklagen des Freistaats, die sich am Jahresende durch Mehreinnahmen und Minderausgaben ergeben. Dass dieses Geld in die Schuldentilgung und nicht in neue Ausgabenwünsche fließt, ist ein liberales Kernanliegen. Es würde mich deshalb wundern, wenn sich darüber jemand beschwert. Zusätzlich sparen wir 200 Millionen Euro im Vollzug des laufenden Doppelhaushalts ein. Es bleibt ein Betrag von rund 220 Millionen Euro, bei dem wir auf den Basiseffekt der Steuermehreinnahmen setzen – in einer ganz zurückhaltenden Berechnung. Deshalb bin ich der Meinung: Die Gegenfinanzierung steht. Außerdem: Alle Mehrausgaben kommen unmittelbar den Jungen Menschen zu Gute. Wir ersetzen die Studienbeiträge vollständig aus dem Staatshaushalt, entlasten Meister und Pflegeberufe finanziell bei der Ausbildung und investieren zusätzliche 150 Millionen Euro in die frühkindliche Bildung. <br /><br /><em>Erwarten Sie, dass die Delegierten am Wochenende bei den Vorstandswahlen „Denkzettel“ an  die Verhandlungsführer verteilen werden?</em><br />Wir haben 80 Prozent unseres Verhandlungsauftrags umgesetzt. Für einen Volksentscheid haben wir bis zum Schluss gekämpft. Aber wir mussten einsehen, dass er nicht kommen wird – egal, wie wir uns verhalten. Ich setze darauf, dass die Delegierten das verstehen werden. Ich glaube, dass es gut für unser Land ist, wenn die FDP ihrer Regierungsverantwortung gerecht wird und die bayerische Politik weiterhin aktiv gestaltet. Ich glaube auch, dass es das ist, was unsere Wählerinnen und Wähler von uns erwarten. Die FDP hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit ihren Positionen gegen die CSU durchgesetzt. Hochschulautonomie, Donauausbau, der ordnungspolitische Kurs bei Quelle und Schlecker, Versammlungsrecht, Öffnung der Standesämter für Eingetragene Lebenspartnerschaften, Asylsozialpolitik oder der Abschlussbericht des BayernLB-Untersuchungsausschusses sind nur einige Beispiele. Bei der letzten Landtagswahl haben wir nach 46 Jahren die absolute Mehrheit der CSU beendet. Seitdem regiert die schwarz-gelbe Koalition dieses Land überaus erfolgreich und mit liberaler Handschrift. Für die Fortsetzung dieser liberalen Erfolgsgeschichte lohnt es sich zu kämpfen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 15:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wie einst beim Betreuungsgeld</title>
			<link>http://thomas-hacker.net/aktuelles/datum/2013/02/06/wie-einst-beim-betreuungsgeld/</link>
			<description>FDP-Fraktionschef Hacker betont, dass seine Partei stets treu mit der CSU gestimmt hat  -...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<em>SZ: Herr Hacker, Sie sind also der Mann, der die Mehrheit des Volks als Geisel nimmt?</em><br />Thomas Hacker: Den Begriff Geiselnahme müssten Sie mir schon noch erläutern. Wir reden über die Finanzierung der Bildung und wir haben dazu eine klare gemeinsame Linie der Koalition zu Beginn der Legislaturperiode im Koalitionsvertrag festgehalten. Wenn das Volk nun sagt, es will darüber selbst entscheiden, und wir diesen Willen respektieren, dann ist das alles andere als eine Geiselnahme.<br /><br /><em>Doch die CSU sagt: Es kann nicht sein, dass uns der kleine Koalitionspartner davon abhält, das Richtige zu tun und die Studiengebühren schnell abzuschaffen.</em><br />Wir können die Diskussion ja etwas öffnen. Die FDP hat in den vergangenen Jahren mehrfach beim von der CSU gewünschten Betreuungsgeld den Koalitionsvertrag eingehalten. Nicht nur bundesweit, sondern auch bei mindestens zehn Abstimmungen im Bayerischen Landtag. Da haben wir genauso gegen unsere Überzeugung mit der Koalition gestimmt. Wenn das Betreuungsgeld nun über den Bundesrat noch einmal in den Bundestag kommen sollte, wollen wir mal sehen, was die CSU davon halten würde, wenn die FDP einfordert, mit der Opposition stimmen zu wollen. Koalition beruht auf Verträgen und auf gemeinsam abgestimmtem Vorgehen.<br /><br /><em>Heißt das: Nehmt ihr uns die Studiengebühren, nehmen wir euch das Betreuungsgeld?</em><br />So einen Tausch kann es natürlich nicht geben. Mir geht es darum, die Verhaltensweisen aufzuzeigen. Ich kann nicht in Bayern das eine fordern und dann in Berlin das andere tun. Da muss man schon klare Bekenntnisse zu einer gemeinsamen Koalition abgeben. So wie wir.<br /><br /><em>Wie lange geht es  gut, wenn einem der Koalitionspartner täglich vorwirft,  den gemeinsamen Erfolg zu gefährden? Hört man da nicht besser gleich auf?</em><br />Die Koalition in Bayern hat jetzt fast viereinhalb Jahre lang erfolgreich gearbeitet. Wir haben niedrige Arbeitslosenzahlen, hohe Investitionen, wir sind deutschlandweit vorne bei der Finanzpolitik. Aber wir hatten immer auch Phasen, in denen es stürmischer wurde, in denen die CSU ihre Kommunikation ganz oder teilweise eingestellt hat. Da war die FDP die verlässliche Größe. Ich bin sicher, wir finden auch diesmal einen gangbaren Weg.<br /><br /><em>Wie soll der aussehen?</em><br />Der Volksentscheid ist der Wunsch der Bürger. Den wollen wir durchführen, das können wir parallel zur Landtagswahl am 15. September machen.<br /><br /><em>Das waren jetzt gleich zwei Zumutungen für die CSU.</em><br />Dann muss man eben Gespräche darüber führen, ob es einen besseren  Termin gibt. In einer ruhigen und sachlichen Atmosphäre. Auch wenn es der eine oder andere in der CSU gerne schneller hätte: Wir haben vereinbart, uns die notwendige Zeit zu nehmen.<br /><br /><em>Die ersten CSU-Abgeordneten kündigen schon an, aus der gemeinsamen Linie auszuscheren. Vielleicht schon diesen Mittwoch beim Landtagsplenum. Wieviele Abweichler erträgt die Koalition?</em><br />Es ist doch ganz klar, was das Maß der Dinge ist. Eine Koalition steht dann, wenn es eine gemeinsame Mehrheit gibt. Wenn die CSU sich anders verhält und es eine solche Mehrheit nicht mehr gibt, muss sie wissen, was sie tut.  Ich bin sicher, dass die CSU weiß, was abweichendes Stimmverhalten bedeutet.<br /><br /><em>Nämlich?</em><br />Dass eine Koalition  keine Berechtigung mehr hat, wenn wahlweise unterschiedlich abgestimmt wird. Das ist das Grund-Einmaleins der Regierungsbildung überall in Deutschland und in Europa.<br /><br /><em>Und wenn die CSU trotzdem anders abstimmt?</em><br />Ich bin sicher, dass sie sich für die Fortsetzung der Koalition entscheidet.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 08:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wir Liberale haben Bayern modernisiert</title>
			<link>http://thomas-hacker.net/aktuelles/datum/2013/01/22/wir-liberale-haben-bayern-modernisiert/</link>
			<description>Winterklausur 2013 in Benediktbeuern</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf ihrer Winterklausur in Herzogenaurach positioniert sich die FDP-Landtagsfraktion für das Wahljahr 2013. „Als Partner in einer hocherfolgreichen Koalitionsregierung haben wir Liberale in den vergangenen fünf Jahren den Freistaat verändert. Bayern ist moderner, freier und in Bewegung – und das liegt an der FDP. Wir sind die Kraft, die Bayern verändert“, zog FDP-Fraktionschef Thomas Hacker Bilanz über die vergangenen vier Regierungsjahre. <br /><br />Das Bildungssystem im Freistaat sei heute chancenreicher als vor vier Jahren. In Bayern herrsche heute „mehr Freiheit für die Bürger“ und weniger Bevormundung durch den Staat. Und der Freistaat gehe heute menschlicher mit politischen Flüchtlingen um. „Pro Jahr gibt die Staatsregierung heute drei Milliarden Euro mehr für Bildung und Wissenschaft aus als noch 2008. Das bedeutet: Mehr Lehrer, mehr Ganztagsangebote, mehr Studienplätze. Wir haben das bayerische Bildungssystem durchlässiger gemacht – damit mehr Menschen den Bildungsaufstieg schaffen“, so Hacker.<br /><br />Bayerns Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Martin Zeil wies auf die solide Finanz- und Wirtschaftspolitik hin, die eine deutliche liberale Handschrift trage: „Während andere Länder immer weiter neue Kredite aufnehmen, tilgt der Freistaat auf Druck der FDP seine Schulden. Eine Milliarde Euro haben wir schon zurückgezahlt. Bis 2014 werden zehn  Prozent der Haushaltsschulden beglichen sein. Gleichzeitig investieren wir in Zukunftstechnologien. So sorgen wir dafür, dass der Freistaat schlagkräftig bleibt: im weltweiten Wettbewerb, bei den besten Ideen und bei Arbeitsplätzen. Bildungsinvestitionen, Schuldentilgung, Zukunftstechnologien – das ist unser liberales Zukunftsprogramm. Wir setzen es seit vier Jahren in Regierungsverantwortung um.“<br /><br />Unter dem Oberbegriff „Modernes Bayern“ hat die FDP-Landtagsfraktion an ihrem zweiten Klausurtag vier Positionspapiere beschlossen, die über die Landtagswahl 2013 hinausweisen sollen: zur frühkindlichen Bildung, zur beruflichen Bildung und zur Frauenförderung in Wissenschaft und Forschung. <br /><br />In der frühen Bildung wollen die Liberalen künftig auch das erste und zweite Kindergartenjahr beitragsfrei machen und den Anstellungsschlüssel sukzessive weiter senken. „Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Chancen eines Menschen sich gerade in den ersten Jahren entscheiden. Hier sind staatliche Investitionen sehr gut angelegtes Geld. Kindertageseinrichtungen sind eben auch Bildungseinrichtungen“, so Hacker. Die Sprachkompetenz von Kindern mit Migrationshintergrund soll früher und stärker gefördert werden als bisher, und die Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule weiter gestärkt werden. Um die hohe Qualität bayerischer Bildungseinrichtungen gerade in den ersten Lebensjahren eines Menschen zu sichern, will die Landtagsfraktion die Kindertageseinrichtungen im Freistaat einer regelmäßigen Evaluation unterziehen.<br /><br />Was berufliche Bildung angeht, plädieren die Liberalen für die Vielfalt. Berufliche Bildung sei durchaus eine attraktive Alternative zum Gymnasium, schließlich könne auch sie bei entsprechender Begabung zu einer akademischen Laufbahn führen. Frühe betriebliche Praktika, frühe Beratung bei Schullaufbahn und Beruf könne vielen jungen Menschen helfen, von vorneherein den richtigen Beruf und die dazu passende Ausbildung zu ergreifen. „Wir müssen generell flexibler werden“, so Hacker, „das gilt nicht nur für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das gilt auch für die duale Berufsausbildung. Der Einheitsweg für alle ist der falsche Weg.“<br /><br />Noch stärker fördern will die FDP-Landtagsfraktion Frauen in Wissenschaft und Forschung. Hier sollen mehr Kinderbetreuungsangebote an der Uni helfen, ebenso wie eine Selbstverpflichtung der Hochschulen für einen höheren Frauenanteil in wissenschaftlichen Führungspositionen. Hierbei soll vor allem helfen, Gremien wie etwa Berufungsausschüsse mit mehr Frauen zu besetzen. Hacker fordert generell eine stärkere Einbindung von Frauen in die Entscheidungsprozesse sowie Arbeitsbedingungen an bayerischen Hochschulen, die den Lebensentwürfen vor allem junger Frauen entsprechen. Die Hochschulen sollen laut FDP erfolgreiche Frauenförderprogramme an bayerischen Hochschulen entwickeln und gezielt fördern.
Alle Positionspapiere finden Sie hier:
Liberale Frauenförderung in Wissenschaft und Forschung<br />http://www.fdp-fraktion-bayern.de/files/14921/PP_Liberale_Frauenfoerderung_in_Wissenschaft_und_Forschung__20130118_Druckversion.pdf<br /><br />Frühkindliche Bildung<br />http://www.fdp-fraktion-bayern.de/files/14921/PP_Fruehkindliche_Bildung_20130118_Druckversion.pdf<br /><br />Berufliche Bildung<br />http://www.fdp-fraktion-bayern.de/files/14921/PP_Berufliche_Bildung_20130118_Druckversion.pdf<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 11:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Interview für die Nürnberger Zeitung</title>
			<link>http://thomas-hacker.net/aktuelles/datum/2013/01/22/interview-fuer-die-nuernberger-zeitung/</link>
			<description>Die Fragen stellte Ralf Müller, 17.01.2013</description>
